教学方案2
分类:校本课程 发布时间:2016-04-19
表2 教学方案2
单元 | 第二单元 | 单元课时 | 5-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主题 | 走访调查 | 总课时 | 2 | 第 1 课时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背景分析 | 包括该主题在本单元和本门课中的地位和作用、学生已有知识基础、学习重点和难点分析三部分 1.本节课的作用是承上启下,调查走访是了解学科门类的最有效的方法.地位突出。 2.通过第一单元的讲解,以及网络查询,,学生对学科门类,一级学科二级学科,已经有了大体的认识.。调查走访,就是让学生深入威尼斯vns888,实地考察专业设置,以便为将来专业选择打好基础。 3.学习的重难点关键在表格的完成,尤其是特色专业,特设专业,国家控制布点专业。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学目标 | 1.实地考察威尼斯vns888,了解专业设置。 2.认真完成表格,搞清内在关系。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价设计 | (针对上述目标,设计评价任务) A.能够认真完成表格,内容翔实,条理清晰,。 B.能够认真完成表格,内容翔实,条理欠清晰。 C.能够完成表格,内容不太翔实,条理欠清晰。 D.不能认真完成表格,内容匮乏,条理不清。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学与教活动设计 | 结合具体教学内容和教学方式,按照教学环节,设计学生活动和教师活动
一、分发调查表,读懂调查表所述内容,老师详述调查表的内容设计以及要达到的效果。
二、走访调查。学生持表格到附近高校走访,实地考察高校专业设置。(调查期间,老师手机保持畅通实时解答学生所提问题)
三、在规定时间内,上交调查表格。老师依据各个学生表格完成情况进行评定。
调查表 姓名 性别 威尼斯vns888 班级
| (备注或反思)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 表格标准设计见附件。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|