普通高等威尼斯vns888本科专业目录(解读)
分类:校本课程 发布时间:2016-04-19
单元 | 第一单元 | 单元课时 | 2 | ||
主题 | 普通高等威尼斯vns888本科专业目录(解读) | 总课时 | 5 | 第 2 、3 课时 | |
背景分析 | 包括该主题在本单元和本门课中的地位和作用、学生已有知识基础、学习重点和难点分析三部分 1.本节课是本单元的重心所在,起引领作用。后续活动中所有的交流,调查,都是以此为基础。 2.学生在这么多年的学习中对学科门类,学科知识了解甚少,或者只是了解一些简单的专业知识,对深层次的关系一无所知。 3.本节课的重点是学科门类的分类以及学科门类下的一级学科,二级学科。 | ||||
教学目标 | 1.通过ppt展示,学生能直接了解我国教育的学科门类,一级学科,二级学科。 2.搞清基本专业,特设专业,以及国家控制布点专业。 3.知晓专业的发展趋势,就业方向。 | ||||
评价设计 | (针对上述目标,设计评价任务) A.认真听讲,对所讲内容有清晰的认识,能正确回答老师所提问题。 B.认真听讲,对所讲内容有大体形象的认识,能回答老师提出的大部分问题。 C.听课认真程度不够,对所讲内容认识:,不能正确回答老师所提出的问题。
| ||||
学与教活动设计 | 结合具体教学内容和教学方式,按照教学环节,设计学生活动和教师活动 一、课堂导入。 同学们知道高校的学科设置吗? 高校都开了哪些学科门类?每个学科门类下,有哪些一级学科?一级学科下又设了哪些二级学科?一级学科什么意思?二级学科什么意思? (课堂导入的目的是引起学生的兴趣,激发他们的想象力,从而更高效的投入本节课的学习。用时2分钟。) 二、ppt展示 1. 哲学门类下设专业类1个,4种专业; 2. 经济学门类下设专业类4个,17种专业; 3. 法学门类下设专业类6个,32种专业; 4. 教育学门类下设专业类2个,16种专业; 5. 文学门类下设专业类3个,76种专业; 6. 历史学门类下设专业类1个,6种专业; 7. 理学门类下设专业类12个,36种专业; 8. 工学门类下设专业类31个,169种专业; 9. 农学门类下设专业类7个,27种专业; 10. 医学门类下设专业类11个,44种专业; 11. 管理学门类下设专业类9个,46种专业; 12. 艺术学门类下设专业类5个,33种专业。 法学毕业生就业率最低,哲学、历史学相对稳定 工学毕业生就业率最高,管理学就业相对稳定
《普通高等威尼斯vns888本科专业目录(2012年)》分为基本专业(352种)和特设专业(154种),并确定了62种专业为国家控制布点专业。特设专业和国家控制布点专业分别在专业代码后加“T”和“K”表示,以示区分。 基本专业是学科基础比较成熟、社会需求相对稳定、布点数量相对较多、继承性较好的专业。 特设专业是针对不同高校办学特色,或适应近年来人才培养特殊需求而设置的专业。
展示ppt课件,通过老师的讲解,学生认真的听记,全面了解学科门类,一级学科,二级学科,国家控制布点专业,基本专业,特色专业等相关知识。 (用时 30—50分钟。) 三、小组讨论。 小组成员之间对本节课所讲内容有不明白之处互相交流沟通。 (用时5—10分钟。) 四、答疑解惑。 老师根据所讲内容,设置若干个问题提问学生。 例如: 1.我国高校教育设有多少学科门类? 2.最大的学科门类是哪一个? 3.最小的学科门类是哪一个? 4..为什么学科门类里面没有11代码? 5.艺术学科门类是从哪一个原有学科门类里面独立出来的? 6.地理学科属于文科吗? 7.生物科技属于哪一个学科门类? 8.教育部高校专业设置多少年一调整?
学生对不理解的地方向老师进行提问。老师在时间许可的情况下逐一解答。 五、(用时10—20分钟。)
六、作业布置。 1.巩固本节课所讲内容。 2.网络查询高校学科门类设置。 3.走访附近高校,实地考察学科门类设置,专业设置。
| (备注或反思)
| |||
备注 |